Aktieägare och ägarstruktur
I tabellen nedan framgår Medivirs femton största aktieägare per den 30 december 2011, totalt antal aktieägare 10 634.
Aktieägare |
A-aktier |
B-aktier |
% av röster |
% av kapital |
|---|---|---|---|---|
| Bo Öberg | 284 000 | 262 475 | 8,34 | 1,75 |
| Nils Gunnar Johansson | 284 000 | 76 575 | 7,85 | 1,16 |
| Staffan Rasjö | 2 282 582 | 6,14 | 7,3 | |
Skandia Fonder |
1 485 480 | 3,99 | 4,75 | |
| Tredje AP-fonden | 1 200 660 | 3,23 | 3,84 | |
| AFA Försäkring | 1 128 959 | 3,04 | 3,61 | |
| Fidelity Funds Northern Trust | 1 054 439 | 2,83 | 3,37 | |
| Alecta | 1 000 000 | 2,69 | 3,2 | |
| Länsförsäkringar Fonder | 970 372 | 2,61 | 3,1 | |
| Christer Sahlberg | 92 000 | 29 881 | 2,55 | 0,39 |
| Pictet & Cie | 898 469 | 2,42 | 2,87 | |
| Carlsson Fonder | 798 637 | 2,15 | 2,56 | |
| Unionen | 704 200 | 1,89 | 2,25 | |
Banque Carnegie Luxembourg | 663 679 | 1,78 | 2,12 | |
| Handelsbanken Fonder | 599 177 | 1,61 | 1,92 | |
| Totalt 15 största aktieägarna | 660 000 | 13 155 585 | 53,12 | 44,19 |
| Totalt övriga aktieägare | 0 | 17 438 242 | 46,88 | 55,81 |
| Totalt | 660 000 | 30 593 827 | 100 | 100 |
Aktieägarkategorier 30 december 2011*
% av röster |
% av kapital |
Antal ägare |
|
| Svenska institutioner | 37,05 |
44,09 | 645 |
| Utländska institutioner | 23,29 | 27,72 | 368 |
| Svenska privatpersoner | 39,45 | 27,94 | 9 530 |
| Utländska privatpersoner | 0,21 | 0,25 | 92 |
| Totalt | 100,0 | 100,0 | 10 635 |
* Källa: VPC Analys.
Aktieägarkategorier 30 december 2011
Aktieslag |
Antal aktier |
Antal röster |
% av kapital |
% av röster |
Aktier efter fullt utnyttjande av optionsrätter |
| A 10 röster | 660 000 | 6 600 000 | 2,1 | 17,7 | 660 000 |
| B 1 röst | 30 593 827 | 30 593 827 | 97,9 | 82,3 | 31 370 460 |
| Totalt | 31 253 827 | 37 193 827 | 100,0 | 100,0 | 32 030 460 |

