Medivir har per den 30 september 2025 totalt 8 306 aktieägare. Nedan följer en sammanställning av de femton största ägarna.
Aktieägare | Antal aktier | % av röster | % av kapital | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linc AB | 12 801 243 | 11,39 | 11,17 | ||||
| Nordea Funds AB | 10 168 281 | 9,05 | 8,87 | ||||
| NGL Förvaltning AB | 5 700 000 | 5,07 | 4,97 | ||||
| Avanza Pension | 3 963 334 | 3,53 | 3,46 | ||||
| Peter Lindberg | 3 751 511 | 3,34 | 3,27 | ||||
| Johan Claesson | 2 763 572 | 2,46 | 2,41 | ||||
| Privatperson | 2 415 000 | 2,15 | 2,11 | ||||
| CA Fastigheter AB | 2 350 000 | 2,09 | 2,05 | ||||
| Nordea Livförsäkring Sverige AB | 2 123 632 | 1,89 | 1,85 | ||||
| Bank Julius Baer & Co Ltd | 1 694 700 | 1,51 | 1,48 | ||||
| Tomas Sandling | 1 616 938 | 1,44 | 1,41 | ||||
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 583 010 | 1,41 | 1,38 | ||||
| SEB Life International Assurance | 1 321 340 | 1,18 | 1,15 | ||||
| Ålandsbanken Abp | 1 236 641 | 1,10 | 1,08 | ||||
| Eva Lundin Lindberg | 1 203 393 | 1,07 | 1,05 | ||||
| Totalt 15 största aktieägarna | 54 692 595 | 48,65 | 47,72 | ||||
| Totalt övriga aktieägare | 59 925 373 | 51,35 | 52,28 | ||||
| Totalt | 114 617 968 | 100 | 100 |
* Källa: Vantage by Euroclear.
Analytiker som följer Medivir
Klas Palin, Carnegie
Richard Ramanius, Redeye
Joe Pantginis, H.C. Wainwright & Co
Jason McCarthy, Maxim Group LLC